















5 mm Combinaison Néoprène Hommes - Essentiel
SE-51

Les centres de plongée DYNAMICNORD apprécient particulièrement notre série SE. Les combinaisons sont fabriquées en néoprène à base calcaire extrêmement robuste et résistant à l'abrasion et sont conçues pour l'utilisation intensive des centres de plongée. Le néoprène reste cependant souple et extensible pour vous offrir, à vous et surtout à vos élèves plongeurs, un grand confort.
Vous venez de commencer la plongée ? Ou bien vous ne plongez que quelques jours par an ? La combinaison de la série SE est idéale pour vous. Vous apprécierez les qualités essentielles de cette combinaison en néoprène.
Les combinaisons de la série SE limitent au maximum l'entrée d'eau grâce à leur glissière dorsale avec rabat, et leur conception vous permet de les fermer et de les ouvrir facilement par vous-même. Elles sont également dotées de renforts au niveau des épaules et des genoux, pour protéger les zones à forte usure et prolonger la durée de vie de votre combinaison en néoprène.
Choisissez entre les épaisseurs de néoprène de 3, 5 et 7 mm de notre série SE. Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la taille la plus grande.
Designed and engineered in Germany.
| Couleur: | black/grey |
|---|---|
| Dimension: | L |
| Genre: | Homme |
Les centres de plongée DYNAMICNORD apprécient particulièrement notre série SE. Les combinaisons sont fabriquées en néoprène à base calcaire extrêmement robuste et résistant à l'abrasion et sont conçues pour l'utilisation intensive des centres de plongée. Le néoprène reste cependant souple et extensible pour vous offrir, à vous et surtout à vos élèves plongeurs, un grand confort.
Vous venez de commencer la plongée ? Ou bien vous ne plongez que quelques jours par an ? La combinaison de la série SE est idéale pour vous. Vous apprécierez les qualités essentielles de cette combinaison en néoprène.
Les combinaisons de la série SE limitent au maximum l'entrée d'eau grâce à leur glissière dorsale avec rabat, et leur conception vous permet de les fermer et de les ouvrir facilement par vous-même. Elles sont également dotées de renforts au niveau des épaules et des genoux, pour protéger les zones à forte usure et prolonger la durée de vie de votre combinaison en néoprène.
Choisissez entre les épaisseurs de néoprène de 3, 5 et 7 mm de notre série SE. Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la taille la plus grande.
Designed and engineered in Germany.
| Couleur: | black/grey |
|---|---|
| Dimension: | L |
| Genre: | Homme |
Combinaisons Humides Hommes
TROUVEZ VOTRE TAILLE EN CM ou EN POUCESPOIDS | 54-63 Kg | 61-70 Kg | 68-79 Kg | 70-82 Kg | 72-84 Kg | 77-88 Kg | 79-91 Kg | 82-93 Kg | 86-98 Kg | 88-100 Kg | 91-102 Kg | 95-107 Kg | 98-109 Kg | 100-111 Kg | 104-116 Kg | 113-125 Kg | 122-134 Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUTEUR | 157-167 cm | 168-173 cm | 173-178 cm | 180-184 cm | 168-173 cm | 178-183 cm | 183-188 cm | 170-175 cm | 180-185 cm | 185-191 cm | 173-178 cm | 183-188 cm | 188-193 cm | 173-178 cm | 185-191 cm | 188-193 cm | 191-196 cm |
| POITRINE | 84-89 cm | 89-94 cm | 94-99 cm | 94-99 cm | 99-104 cm | 99-104 cm | 99-104 cm | 104-109 cm | 104-109 cm | 104-109 cm | 109-114 cm | 109-114 cm | 109-114 cm | 114-119 cm | 114-119 cm | 119-124 cm | 124-129 cm |
| TOUR DE TAILLE | 68-74 cm | 74-79 cm | 79-84 cm | 79-84 cm | 84-89 cm | 84-89 cm | 84-89 cm | 89-94 cm | 89-94 cm | 89-94 cm | 94-99 cm | 94-99 cm | 94-99 cm | 99-104 cm | 99-104 cm | 104-109 cm | 109-114 cm |
| HANCHE | 86-91 cm | 89-94 cm | 94-99 cm | 94-99 cm | 99-104 cm | 99-104 cm | 99-104 cm | 104-109 cm | 104-109 cm | 104-109 cm | 109-114 cm | 109-114 cm | 109-114 cm | 114-119 cm | 114-119 cm | 119-124 cm | 124-129 cm |
| TORSE | 66 cm | 70 cm | 72 cm | 75 cm | 70 cm | 75 cm | 78 cm | 71 cm | 76 cm | 79 cm | 71 cm | 78 cm | 81 cm | 72 cm | 79 cm | 81 cm | 82 cm |
| ENTREJAMBE | 72 cm | 76 cm | 79 cm | 81 cm | 77 cm | 81 cm | 84 | 77 cm | 83 cm | 85 cm | 79 cm | 84 cm | 86 cm | 79 cm | 85 cm | 86 cm | 87 cm |
| SIZE | XS | S | M | MT* | MLS* | ML* | MLT* | LS* | L | LT* | XLS* | XL | XLT* | 2XLS* | 2XL | 3XL | 4XL |
POIDS | 120-140 lbs | 135-155 lbs | 150-175 lbs | 150-180 lbs | 160-185 lbs | 170-195 lbs | 175-200 lbs | 180-205 lbs | 190-215 lbs | 195-220 lbs | 200-225 lbs | 210-235 lbs | 215-240 lbs | 220-245 lbs | 230-255 lbs | 250-275 lbs | 270-295 lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUTEUR | 5'2"-5'4" Pouces | 5'6"-5'8" Pouces | 5'8"-5'10" Pouces | 5'11"-6'1" Pouces | 5'6"-5'8" Pouces | 5'10"-6'0" Pouces | 6'0"-6'2" pouces | 5'7"-5'9" Pouces | 5'11"-6'1" Pouces | 6'1"-6'3" pouces | 5'8"-5'10" Pouces | 6'0"-6'2" pouces | 6'2"-6'4" Pouces | 5'8"-5'10" Pouces | 6'1"-6'3" pouces | 6'2"-6'4" Pouces | 6'3"-6'5" Pouces |
| POITRINE | 33-35 Pouces | 35-37 Pouces | 37-39 Pouces | 37-39 Pouces | 39-41 Pouces | 39-41 Pouces | 39-41 Pouces | 41-43 Pouces | 41-43 Pouces | 41-43 Pouces | 43-45 Pouces | 43-45 Pouces | 43-45 Pouces | 45-47 Pouces | 45-47 Pouces | 47-49 Pouces | 49-51 Pouces |
| TOUR DE TAILLE | 27-29 Pouces | 29-31 Pouces | 31-33 Pouces | 31-33 Pouces | 33-35 Pouces | 33-35 Pouces | 33-35 Pouces | 35-37 Pouces | 35-37 Pouces | 35-37 Pouces | 37-39 Pouces | 37-39 Pouces | 37-39 Pouces | 39-41 Pouces | 39-41 Pouces | 41-43 Pouces | 43-45 Pouces |
| HANCHE | 34-36 Pouces | 35-37 Pouces | 37-39 Pouces | 37-39 Pouces | 39-41 Pouces | 39-41 Pouces | 39-41 Pouces | 41-43 Pouces | 41-43 Pouces | 41-43 Pouces | 43-45 Pouces | 43-45 Pouces | 43-45 Pouces | 45-47 Pouces | 45-47 Pouces | 47-49 Pouces | 49-51 Pouces |
| TORSE | 257/8 pouces | 273/8 pouces | 283/8 pouces | 295/8 pouces | 275/8 pouces | 293/8 pouces | 305/8 pouces | 28 Pouces | 30 Pouces | 311/4 pouces | 281/8 Pouces | 305/8 pouces | 317/8 pouces | 281/2 pouces | 311/4 pouces | 317/8 pouces | 323/8 Pouces |
| ENTREJAMBE | 281/2 pouces | 30 Pouces | 31 Pouces | 32 Pouces | 301/4 Pouces | 32 Pouces | 33 Pouces | 301/2 Pouces | 321/2 pouces | 331/2 pouces | 31 Pouces | 33 Pouces | 34 Pouces | 311/4 pouces | 331/2 pouces | 34 Pouces | 341/2 pouces |
| SIZE | XS | S | M | MT* | MLS* | ML* | MLT* | LS* | L | LT* | XLS* | XL | XLT* | 2XLS* | 2XL | 3XL | 4XL |







