



















Muta Umida - 2 mm Shorty Donne - Standard
SE-22-S
I centri di immersione DYNAMICNORD amano le shorty SE. Le mute sono realizzate in neoprene a base di calcare, super robusto e resistente all'abrasione, e sono progettate per resistere all'usura tipica dei centri di immersione. Al contempo, il neoprene è morbido ed elastico, pensato per offrire a te e agli studenti dei corsi un elevato grado di comodità.
Ti immergi solo in acque calde o fai spesso snorkeling? Se la risposta è sì, una shorty serie SE è la muta perfetta per te.
Questa shorty ha una tenuta ottimale grazie alla cerniera posteriore con patta; grazie al suo design, inoltre, la cerniera può essere aperta e chiusa in autonomia e senza particolari difficoltà.
Se sei a cavallo tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella più grande.
Designed and engineered in Germany.
| Colour: | black/grey |
|---|---|
| Dimensione: | XS |
| Gender: | Donna |
I centri di immersione DYNAMICNORD amano le shorty SE. Le mute sono realizzate in neoprene a base di calcare, super robusto e resistente all'abrasione, e sono progettate per resistere all'usura tipica dei centri di immersione. Al contempo, il neoprene è morbido ed elastico, pensato per offrire a te e agli studenti dei corsi un elevato grado di comodità.
Ti immergi solo in acque calde o fai spesso snorkeling? Se la risposta è sì, una shorty serie SE è la muta perfetta per te.
Questa shorty ha una tenuta ottimale grazie alla cerniera posteriore con patta; grazie al suo design, inoltre, la cerniera può essere aperta e chiusa in autonomia e senza particolari difficoltà.
Se sei a cavallo tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella più grande.
Designed and engineered in Germany.
| Colour: | black/grey |
|---|---|
| Dimensione: | XS |
| Gender: | Donna |
Mute Donne
TROVA LA TUA TAGLIA IN CM o INCHALTEZZA | 157-163 cm | 160-165 cm | 165-170 cm | 163-168 cm | 168-173 cm | 163-168 cm | 165-170 cm | 175-180 cm | 165-170 cm | 168-173 cm | 168-173 cm | 170-175 cm | 170-175 cm | 173-178 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORACE | 76-81 cm | 81-86 cm | 81-86 cm | 86-91 cm | 86-91 cm | 94-99 cm | 91-97 cm | 91-97 cm | 99-104 cm | 97-102 cm | 104-109 cm | 102-107 cm | 109-114 cm | 107-112 cm |
| VITA | 58-64 cm | 64-69 cm | 64-69 cm | 69-74 cm | 69-74 cm | 84-89 cm | 74-79 cm | 74-79 cm | 89-94 cm | 79-84 cm | 84-99 cm | 84-89 cm | 99-104 cm | 89-94 cm |
| FIANCHI | 84-89 cm | 89-94 cm | 89-94 cm | 94-99 cm | 94-99 cm | 109-114 cm | 99-104 cm | 99-104 cm | 114-119 cm | 104-109 cm | 119-125 cm | 109-114 cm | 125-130 cm | 114-119 cm |
| CAVALLO | 75 cm | 77 cm | 81 cm | 79 cm | 84 cm | 79 cm | 81 cm | 86 cm | 81 cm | 82 cm | 82 cm | 84 cm | 84 cm | 85 cm |
| SIZE | XS | S | ST* | M | MT* | M+* | L | LT* | L+* | XL | XL+* | 2XL | 2XL+* | 3XL |
ALTEZZA | 5'2"-5'4" In | 5'3"-5'5" In | 5'5"-5'7" In | 5'4"-5'6" In | 5'7"-5'9" In | 5'4"-5'6" In | 5'5"-5'7" In | 5'9"-5'11" In | 5'5"-5'7" In | 5'6"-5'8" In | 5'6"-5'8" In | 5'7"-5'9" In | 5'7"-5'9" In | 5'8"-5'10" In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORACE | 30-32 In | 32-34 In | 32-34 In | 34-36 In | 34-36 In | 37-39 In | 36-38 In | 36-38 In | 39-41 In | 38-40 In | 41-43 In | 40-42 In | 43-45 In | 42-44 In |
| VITA | 23-25 In | 25-27 In | 25-27 In | 27-29 In | 27-29 In | 33-35 In | 29-31 In | 29-31 In | 35-37 In | 31-33 In | 37-39 In | 33-35 In | 39-41 In | 35-37 In |
| FIANCHI | 33-35 In | 35-37 In | 35-37 In | 37-39 In | 37-39 In | 43-45 In | 39-41 In | 39-41 In | 45-47 In | 41-43 In | 47-49 In | 43-45 In | 49-51 In | 45-47 In |
| CAVALLO | 297/8 In | 301/2 In | 313/4 In | 311/8 In | 33 In | 311/8 In | 313/4 In | 34 In | 313/4 In | 323/8 In | 323/8 In | 33 In | 33 In | 335/8 In |
| SIZE | XS | S | ST* | M | MT* | M+* | L | LT* | L+* | XL | XL+* | 2XL | 2XL+* | 3XL |







