Saldi di primavera: risparmia ora dal 15% al 25%


Guanti Neoprene - 3 mm Guanti - Avanzato
GL-30 | Guanti anatomici comodi per acque a temperatura temperata

Prova il comfort dei nostri guanti ergonomici da 3 mm in neoprene Limestone di alta qualità. Il palmo, le punte e l'interno delle dita sono rinforzati per garantire una presa e una robustezza ottimali.
Grazie alla cerniera, puoi indossare e togliere i guanti in neoprene con facilità e infilarli sopra alla muta in neoprene o sui polsini della muta in neoprene.
Con i nostri guanti in neoprene da 3 mm, potrai proteggerti da freddo e punture, ma anche dalle abrasioni e dai tagli causate da uno scoglio o dalla scaletta della barca.
Scegli il guanto GL-50 da 5 mm per le acque più fredde.
| Colour: | black |
|---|---|
| Dimensione: | S |
| Gender: | Unisex |
| Material Thickness: | 3mm |
Prova il comfort dei nostri guanti ergonomici da 3 mm in neoprene Limestone di alta qualità. Il palmo, le punte e l'interno delle dita sono rinforzati per garantire una presa e una robustezza ottimali.
Grazie alla cerniera, puoi indossare e togliere i guanti in neoprene con facilità e infilarli sopra alla muta in neoprene o sui polsini della muta in neoprene.
Con i nostri guanti in neoprene da 3 mm, potrai proteggerti da freddo e punture, ma anche dalle abrasioni e dai tagli causate da uno scoglio o dalla scaletta della barca.
Scegli il guanto GL-50 da 5 mm per le acque più fredde.
| Colour: | black |
|---|---|
| Dimensione: | S |
| Gender: | Unisex |
| Material Thickness: | 3mm |
CIRCONFERENZA DEL PALMO DELLA MANO | 16.5 - 18 | 17 - 18.5 | 18.5 - 19.5 | 19.5 - 21 | 20.5 - 21.5 | 21.5 - 23 | 22 - 23.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA DEL PALMO | 16.5 - 18 | 17 - 18.5 | 18 - 19 | 19 - 20.5 | 19.5 - 21 | 20.5 - 21.5 | 21 - 22 |
| SIZE | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
CIRCONFERENZA DEL PALMO DELLA MANO | 6.5 - 7 | 6.75 - 7.25 | 7.25 - 7.75 | 7.75 - 8.25 | 8 - 8.5 | 8.5 - 9 | 8.75 - 9.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA DEL PALMO | 6.5 - 7 | 6.75 - 7.25 | 7 - 7.5 | 7.5 - 8 | 7.75 - 8.25 | 8 - 8.5 | 8.25 - 8.75 |
| SIZE | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |







