

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)












.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)












.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)












.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)










Muta Umida - 1,5 mm Muta Neoprene Apnea Unisex - Monopezzo
FDS-2

Grazie al suo motivo mimetico nei colori blu e grigio, questa muta in neoprene da 1,5 mm è perfetta per l'apnea e ti permetterà di osservare le creature sottomarine da una distanza ravvicinata.
Grazie al robusto neoprene derivato dal calcare e alla lavorazione di alta qualità, la muta FDS-2 è adatta anche alle immersioni con bombole o ad altri sport acquatici. Il taglio ergonomico, così come le braccia e le gambe preformate, garantiscono il massimo comfort durante le operazioni di vestizione e svestizione. La laminazione flex offre un'ottima elasticità in 4 direzioni e aumenta la libertà di movimento.
Il petto, i gomiti, i glutei e le ginocchia sono rinforzati con punti in poliuretano stampato per prevenire l'abrasione. La cerniera posteriore è protetta da una patta esterna. Le buone proprietà antibatteriche del materiale sono la ciliegina sulla torta di questa splendida muta.
Per completare il look mimetico, offriamo anche altri accessori correlati. La maschera a doppio vetro MC-15 e lo snorkel SC-10 presentano un motivo mimetico coordinato in blu e grigio. La pinna da apnea AF-70 è disponibile nelle stesse tonalità. Mimetizzati dalla testa ai piedi, senza rinunciare a stile e comfort.
Se sei a cavallo tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella più grande.
Designed and engineered in Germany.
| Weight: | 0,70 |
|---|
Grazie al suo motivo mimetico nei colori blu e grigio, questa muta in neoprene da 1,5 mm è perfetta per l'apnea e ti permetterà di osservare le creature sottomarine da una distanza ravvicinata.
Grazie al robusto neoprene derivato dal calcare e alla lavorazione di alta qualità, la muta FDS-2 è adatta anche alle immersioni con bombole o ad altri sport acquatici. Il taglio ergonomico, così come le braccia e le gambe preformate, garantiscono il massimo comfort durante le operazioni di vestizione e svestizione. La laminazione flex offre un'ottima elasticità in 4 direzioni e aumenta la libertà di movimento.
Il petto, i gomiti, i glutei e le ginocchia sono rinforzati con punti in poliuretano stampato per prevenire l'abrasione. La cerniera posteriore è protetta da una patta esterna. Le buone proprietà antibatteriche del materiale sono la ciliegina sulla torta di questa splendida muta.
Per completare il look mimetico, offriamo anche altri accessori correlati. La maschera a doppio vetro MC-15 e lo snorkel SC-10 presentano un motivo mimetico coordinato in blu e grigio. La pinna da apnea AF-70 è disponibile nelle stesse tonalità. Mimetizzati dalla testa ai piedi, senza rinunciare a stile e comfort.
Se sei a cavallo tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella più grande.
Designed and engineered in Germany.
| Weight: | 0,70 |
|---|
Mute Uomini
TROVA LA TUA TAGLIA IN CM o INCHPESO | 54-63 Kg | 61-70 Kg | 68-79 Kg | 70-82 Kg | 72-84 Kg | 77-88 Kg | 79-91 Kg | 82-93 Kg | 86-98 Kg | 88-100 Kg | 91-102 Kg | 95-107 Kg | 98-109 Kg | 100-111 Kg | 104-116 Kg | 113-125 Kg | 122-134 Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTEZZA | 157-167 cm | 168-173 cm | 173-178 cm | 180-184 cm | 168-173 cm | 178-183 cm | 183-188 cm | 170-175 cm | 180-185 cm | 185-191 cm | 173-178 cm | 183-188 cm | 188-193 cm | 173-178 cm | 185-191 cm | 188-193 cm | 191-196 cm |
| TORACE | 84-89 cm | 89-94 cm | 94-99 cm | 94-99 cm | 99-104 cm | 99-104 cm | 99-104 cm | 104-109 cm | 104-109 cm | 104-109 cm | 109-114 cm | 109-114 cm | 109-114 cm | 114-119 cm | 114-119 cm | 119-124 cm | 124-129 cm |
| VITA | 68-74 cm | 74-79 cm | 79-84 cm | 79-84 cm | 84-89 cm | 84-89 cm | 84-89 cm | 89-94 cm | 89-94 cm | 89-94 cm | 94-99 cm | 94-99 cm | 94-99 cm | 99-104 cm | 99-104 cm | 104-109 cm | 109-114 cm |
| FIANCHI | 86-91 cm | 89-94 cm | 94-99 cm | 94-99 cm | 99-104 cm | 99-104 cm | 99-104 cm | 104-109 cm | 104-109 cm | 104-109 cm | 109-114 cm | 109-114 cm | 109-114 cm | 114-119 cm | 114-119 cm | 119-124 cm | 124-129 cm |
| TORSO | 66 cm | 70 cm | 72 cm | 75 cm | 70 cm | 75 cm | 78 cm | 71 cm | 76 cm | 79 cm | 71 cm | 78 cm | 81 cm | 72 cm | 79 cm | 81 cm | 82 cm |
| CAVALLO | 72 cm | 76 cm | 79 cm | 81 cm | 77 cm | 81 cm | 84 | 77 cm | 83 cm | 85 cm | 79 cm | 84 cm | 86 cm | 79 cm | 85 cm | 86 cm | 87 cm |
| SIZE | XS | S | M | MT* | MLS* | ML* | MLT* | LS* | L | LT* | XLS* | XL | XLT* | 2XLS* | 2XL | 3XL | 4XL |
PESO | 120-140 lbs | 135-155 lbs | 150-175 lbs | 150-180 lbs | 160-185 lbs | 170-195 lbs | 175-200 lbs | 180-205 lbs | 190-215 lbs | 195-220 lbs | 200-225 lbs | 210-235 lbs | 215-240 lbs | 220-245 lbs | 230-255 lbs | 250-275 lbs | 270-295 lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTEZZA | 5'2"-5'4" In | 5'6"-5'8" In | 5'8"-5'10" In | 5'11"-6'1" in | 5'6"-5'8" In | 5'10"-6'0" in | 6'0"-6'2" in | 5'7"-5'9" In | 5'11"-6'1" in | 6'1"-6'3" in | 5'8"-5'10" In | 6'0"-6'2" in | 6'2"-6'4" In | 5'8"-5'10" In | 6'1"-6'3" in | 6'2"-6'4" In | 6'3"-6'5" In |
| TORACE | 33-35 In | 35-37 In | 37-39 In | 37-39 In | 39-41 In | 39-41 In | 39-41 In | 41-43 In | 41-43 In | 41-43 In | 43-45 In | 43-45 In | 43-45 In | 45-47 In | 45-47 In | 47-49 In | 49-51 In |
| VITA | 27-29 In | 29-31 In | 31-33 In | 31-33 In | 33-35 In | 33-35 In | 33-35 In | 35-37 In | 35-37 In | 35-37 In | 37-39 In | 37-39 In | 37-39 In | 39-41 In | 39-41 In | 41-43 In | 43-45 In |
| FIANCHI | 34-36 In | 35-37 In | 37-39 In | 37-39 In | 39-41 In | 39-41 In | 39-41 In | 41-43 In | 41-43 In | 41-43 In | 43-45 In | 43-45 In | 43-45 In | 45-47 In | 45-47 In | 47-49 In | 49-51 In |
| TORSO | 257/8 In | 273/8 In | 283/8 In | 295/8 In | 275/8 In | 293/8 In | 305/8 In | 28 In | 30 In | 311/4 In | 281/8 In | 305/8 In | 317/8 In | 281/2 In | 311/4 In | 317/8 In | 323/8 In |
| CAVALLO | 281/2 In | 30 In | 31 In | 32 In | 301/4 In | 32 In | 33 In | 301/2 In | 321/2 In | 331/2 In | 31 In | 33 In | 34 In | 311/4 In | 331/2 In | 34 In | 341/2 In |
| SIZE | XS | S | M | MT* | MLS* | ML* | MLT* | LS* | L | LT* | XLS* | XL | XLT* | 2XLS* | 2XL | 3XL | 4XL |







