Trajes secos
Es muy importante que elija bien su talla. El traje seco debe resultarle cómodo y permitirle libertad de movimiento, permaneciendo adaptado al cuerpo y evitando espacios con exceso de aire. Tenga en cuenta que, durante el descenso, la presión ambiental comprimirá el traje y es necesario que pueda recuperar el confort con un leve inflado.
A. PESO: Con la mayor precisión posible
B. ALTURA: Mida desde la coronilla hasta el suelo
C. PECHO: Mida su mayor circunferencia durante la inhalación normal
D. CINTURA: La parte situada bajo las costillas y por encima de las caderas
E. CADERAS: La circunferencia del cuerpo en las nalgas
F. TORSO: El tronco del cuerpo humano
G. ENTREPIERNA: La parte interior de las piernas. Mida desde la ingle hasta el suelo
CM
CM
Trajes secos para mujer
ENCUENTRA TU TALLA EN CM o PULGADAS
PESO | 45 - 57 Kg | 54 - 66 Kg | 59 - 70 Kg | 64 - 75 Kg | 66 - 77 Kg | 68 - 80 Kg | 73 - 84 Kg | 77 - 88 Kg | 82+ Kg |
ALTURA | 161 - 166 cm | 165 - 170 cm | 157 - 162 cm | 169 - 174 cm | 176 - 181 cm | 161 - 166 cm | 173 - 178 cm | 165 - 170 cm | 176+ cm |
PECHO | 81 - 89 cm | 89 - 97 cm | 97 - 104 cm | 97 - 104 cm | 97 - 104 cm | 104 - 112 cm | 104 - 112 cm | 112 - 119 cm | 112 - 119 cm |
CINTURA | 58 - 66 cm | 66 - 74 cm | 74 - 81 cm | 74 - 81 cm | 74 - 81 cm | 81 - 89 cm | 81 - 89 cm | 89 - 97 cm | 89 - 97 cm |
CADERA | 84 - 91 cm | 91 - 99 cm | 99 - 107 cm | 99 - 107 cm | 99 - 107 cm | 107 - 114 cm | 107 - 114 cm | 114 - 122 cm | 114 - 122 cm |
TORSO | 59 cm | 62 cm | 58 cm | 64 cm | 67 cm | 61 cm | 67 cm | 63 cm | 69 cm |
ENTREPIERNA | 79 cm | 81 cm | 76 cm | 82 cm | 86 cm | 77 cm | 83 cm | 79 cm | 84 cm |
TALLA DE BOTA | XS37 - 38 | S39 | M40 - 41 | M40 - 41 | M40 - 41 | L42 | L42 | L42 | XL43 - 44 |
SIZE | XS | S | M Short | M | M Tall | L Short | L | XL Short | XL |
---|
¿Necesita ayuda? Pregúntele a su distribuidor más cercano
Trajes secos para mujer
ENCUENTRA TU TALLA EN CM o PULGADAS
PESO | 100 - 125 lbs | 120 - 145 lbs | 130 - 155 lbs | 140 - 165 lbs | 145 - 170 lbs | 150 - 175 lbs | 160 - 185 lbs | 170 - 195 lbs | 82+ Kg |
ALTURA | 161-166 cm | 1,70 m - 1,70 m En | 1,70 m - 1,70 m En | 169-174 cm | 176-181 cm | 161-166 cm | 1,70 m - 1,70 m En | 1,70 m - 1,70 m En | 176-181 cm |
PECHO | 32 - 35 pulgadas | 35 - 38 En | 38 - 41 En | 38 - 41 En | 38 - 41 En | 41 - 44 En | 41 - 44 En | 44 - 47 En | 44 - 47 En |
CINTURA | 23 - 26 En | 26 - 29 En | 29 - 32 pulgadas | 29 - 32 pulgadas | 29 - 32 pulgadas | 32 - 35 pulgadas | 32 - 35 pulgadas | 35 - 38 En | 35 - 38 En |
CADERA | 33 - 36 Pulg. | 36 - 39 En | 39 - 42 En | 39 - 42 En | 39 - 42 En | 42 - 45 pulgadas | 42 - 45 pulgadas | 45 - 48 pulgadas | 45 - 48 pulgadas |
TORSO | 23 1/4 pulg. | 62 cm | 23 En | 25 1/4 pulg. | 26 1/2 pulg. | 24 En | 26 1/4 pulg. | 25 En | 27 1/4 pulg. |
ENTREPIERNA | 31 1/4 pulg. | 31 3/4 pulg. | 30 | 32 1/4 pulg. | 34 En | 30 1/2 pulg. | 32 3/4 pulg. | 31 En | 33 1/4 pulg. |
TALLA DE BOTA | XS37 - 38 | S39 | M40 - 41 | M40 - 41 | M40 - 41 | L42 | L42 | L42 | XL43 - 44 |
SIZE | XS | S | M Short | M | M Tall | L Short | L | XL Short | XL |
---|
¿Necesita ayuda? Pregúntele a su distribuidor más cercano
CM
CM
Trajes secos para hombre
ENCUENTRA TU TALLA EN CM o PULGADAS
PESO | 54 - 63 Kg | 61 - 70 Kg | 63 - 75 Kg | 68 - 79 Kg | 70 - 82 Kg | 72 - 84 Kg | 77 - 88 Kg | 79 - 91 Kg | 82 - 93 Kg | 86 - 98 Kg | 88 - 100 Kg | 91- 102 Kg | 95- 107 Kg | 98 - 109 Kg | 100 - 111 Kg | 104 - 116 Kg | 95 - 106 Kg | 113 - 125 Kg | 118 - 129 Kg | 122 - 134 Kg |
ALTURA | 157 - 167 cm | 168 - 173 cm | 165 - 170 cm | 173 - 178 cm | 180 - 184 cm | 168 - 173 cm | 178 - 183 cm | 183 - 188 cm | 170 - 175 cm | 180 - 185 cm | 185 - 191 cm | 173 - 178 cm | 183 - 188 cm | 188 - 193 cm | 173 - 178 cm | 185 - 191 cm | 173 - 178 cm | 188 - 193 cm | 173 - 178 cm | 191 - 196 cm |
PECHO | 84 - 89 cm | 89 - 94 cm | 94 - 99 cm | 94 - 99 cm | 94 - 99 cm | 99 - 104 cm | 99 - 104 cm | 99 - 104 cm | 104 - 109 cm | 104 - 109 cm | 104 - 109 cm | 109 - 114 cm | 109 - 114 cm | 109 - 114 cm | 114 - 119 cm | 114 - 119 cm | 119 - 124 cm | 119 - 124 cm | 124 - 129 cm | 124 - 129 cm |
CINTURA | 68 - 74 cm | 74 - 79 cm | 79 - 84 cm | 79 - 84 cm | 79 - 84 cm | 84 - 89 cm | 84 - 89 cm | 84 - 89 cm | 89 - 94 cm | 89 - 94 cm | 89 - 94 cm | 94 - 99 cm | 94 - 99 cm | 94 - 99 cm | 99 - 104 cm | 99 - 104 cm | 104 - 109 cm | 104 - 109 cm | 109 - 114 cm | 109 - 114 cm |
CADERA | 86 - 91 cm | 89 - 94 cm | 94 - 99 cm | 94 - 99 cm | 94 - 99 cm | 99 - 104 cm | 99 - 104 cm | 99 - 104 cm | 104 - 109 cm | 104 - 109 cm | 104 - 109 cm | 109 - 114 cm | 109 - 114 cm | 109 - 114 cm | 114 - 119 cm | 114 - 119 cm | 119 - 124 cm | 119 - 124 cm | 124 - 129 cm | 124 - 129 cm |
TORSO | 66 cm | 70 cm | 68 cm | 72 cm | 75 cm | 70 cm | 75 cm | 78 cm | 71 cm | 76 cm | 79 cm | 71 cm | 78 cm | 81 cm | 72 cm | 79 cm | 72 cm | 81 cm | 72 cm | 82 cm |
ENTREPIERNA | 72 cm | 76 cm | 75 cm | 79 cm | 81 cm | 77 cm | 81 cm | 84 cm | 77 cm | 83 cm | 85 cm | 79 cm | 84 cm | 86 cm | 79 cm | 85 cm | 79 cm | 86 cm | 79 cm | 87 cm |
TALLA DE BOTA | S39 | S39 | M40 - 41 | M40 - 41 | XL43 - 44 | M40 - 41 | L42 | XL43 - 44 | L42 | XL43 - 44 | XL43 - 44 | XL43 - 44 | 2XL45 - 46 | 2XL45 - 46 | XL43 - 44 | 2XL45 - 46 | 2XL45 - 46 | 2XL45 - 46 | 2XL45 - 46 | 2XL45 - 46 |
SIZE | XS | S | M Short | M | MTall | ML Short | ML | ML Tall | L Short | L | L Tall | XL Short | XL | XL Tall | 2XL Short | 2XL | 3XL Corto | 3XL | 4XL Corto | 4XL |
---|
¿Necesita ayuda? Pregúntele a su distribuidor más cercano
Trajes secos para hombre
ENCUENTRA TU TALLA EN CM o PULGADAS
PESO | 120 - 140 lbs | 135 - 155 lbs | 140 - 165 lbs | 140 - 165 lbs | 150 - 175 lbs | 150 - 180 lbs | 160 - 185 lbs | 170 - 195 lbs | 175 - 200 lbs | 180 - 205 lbs | 190 - 215 lbs | 195 - 220 lbs | 200 - 225 lbs | 210 - 235 lbs | 215 - 240 lbs | 220 - 245 lbs | 230 - 255 lbs | 240 - 265 lbs | 250 - 275 lbs | 260 - 285 lbs | 270 - 295 lbs |
ALTURA | 1,70 m - 1,70 m En | 1,70 m - 1,80 m En | 1,70 m - 1,70 m En | 1,70 m - 1,70 m En | 1,70 m - 1,80 m En | 1,70 m - 1,80 m En | 1,70 m - 1,80 m En | 6'0" - 6'2" En | 1,70 - 1,70 cm En | 1,70 m - 1,80 m En | De 1,80 a 1,80 metros En | 1,70 m - 1,70 m En | 6'0" - 6'2" En | 1,80 m - 1,80 m En | 1,70 m - 1,70 m En | De 1,80 a 1,80 metros En | 1,70 m - 1,70 m En | 1,80 m - 1,80 m En | 1,70 m - 1,70 m En | 1,80 - 1,80 cm En | |
PECHO | 33 - 35 En | 35 - 37 En | 37 - 39 En | 37 - 39 En | 37 - 39 En | 39 - 41 En | 39 - 41 En | 39 - 41 En | 41 - 43 En | 41 - 43 En | 41 - 43 En | 43 - 45 En | 43 - 45 En | 43 - 45 En | 45 - 47 En | 45 - 47 En | 47 - 49 En | 47 - 49 En | 49 - 51 En | 49 - 51 En | |
CINTURA | 27 - 29 En | 29 - 31 En | 31 - 33 En | 31 - 33 En | 31 - 33 En | 33 - 35 En | 33 - 35 En | 33 - 35 En | 35 - 37 En | 35 - 37 En | 35 - 37 En | 37 - 39 En | 37 - 39 En | 37 - 39 En | 39 - 41 En | 39 - 41 En | 41 - 43 En | 41 - 43 En | 43 - 45 En | 43 - 45 En | |
CADERA | 34 - 36 Pulg. | 35 - 37 En | 94 - 99 cm | 94 - 99 cm | 94 - 99 cm | 39 - 41 En | 39 - 41 En | 39 - 41 En | 41 - 43 En | 41 - 43 En | 41 - 43 En | 43 - 45 En | 43 - 45 En | 43 - 45 En | 45 - 47 En | 45 - 47 En | 47 - 49 En | 47 - 49 En | 49 - 51 En | 49 - 51 En | |
TORSO | 25 7/8 pulg. | 27 3/8 pulg. | 26 7/8 pulg. | 28 3/8 pulg. | 29 5/8 pulg. | 27 5/8 pulg. | 29 3/8 pulg. | 30 5/8 pulg. | 28 En | 30 En | 31 1/4 pulg. | 28 1/8 pulg. | 30 5/8 pulg. | 31 7/8 pulg. | 28 1/2 pulg. | 31 1/4 pulg. | 28 1/2 pulg. | 31 7/8 pulg. | 28 1/2 pulg. | 32 1/2 pulg. | |
ENTREPIERNA | 28 1/2 pulg. | 30 En | 29 1/2 pulg. | 31 En | 32 En | 30 1/4 pulg. | 32 En | 33 En | 30 1/2 pulg. | 32 1/2 pulg. | 33 1/2 pulg. | 31 En | 33 En | 34 En | 79 cm | 33 1/2 pulg. | 31 1/4 pulg. | 34 En | 31 1/4 pulg. | 34 1/12 En | |
TALLA DE BOTA | S39 | S39 | M40 - 41 | M40 - 41 | XL43 - 44 Pulg. | M40 - 41 | L42 | XL43 - 44 | L42 | XL43 - 44 | XL43 - 44 | XL43 - 44 | 2XL45 - 46 | 2XL45 - 46 | XL43 - 44 | 2XL45 - 46 | 2XL45 - 46 | 2XL45 - 46 | 2XL45 - 46 | 2XL45 - 46 | |
SIZE | XS | S | M Short | M | M Tall | ML Short | ML | ML Tall | L Short | L | L Tall | XL Short | XL | XL Tall | 2XL Short | 2XL | 3XL Short | 3XL | 4XL Short | 4XL |
---|
¿Necesita ayuda? Pregúntele a su distribuidor más cercano
Women Drysuits DG-Series
ENCUENTRA TU TALLA EN CM o PULGADAS
Men Drysuits DG-Series
ENCUENTRA TU TALLA EN CM o PULGADAS
Trajes húmedos
Es muy importante que elijas bien la talla. El traje de neopreno debe ajustarse bien al cuerpo. El neopreno debe estar siempre en contacto con la piel porque las bolsas de aire te harán perder eficacia térmica.
Estas tablas de tallas son válidas para trajes de 3 mm, 5 mm y 7 mm.
A. PESO: Con la mayor precisión posible
B. ALTURA: Mida desde la coronilla hasta el suelo
C. PECHO: Mida su mayor circunferencia durante la inhalación normal
D. CINTURA: La parte situada bajo las costillas y por encima de las caderas
E. CADERAS: La circunferencia del cuerpo en las nalgas
F. TORSO: El tronco del cuerpo humano
G. ENTREPIERNA: La parte interior de las piernas. Mida desde la ingle hasta el suelo
CM
CM
Trajes húmedos para mujer
ENCUENTRA TU TALLA EN CM o PULGADAS
ALTURA | 157-163 cm | 160-165 cm | 165-170 cm | 163-168 cm | 168-173 cm | 163-168 cm | 165-170 cm | 175-180 cm | 165-170 cm | 168-173 cm | 168-173 cm | 170-175 cm | 170-175 cm | 173-178 cm |
PECHO | 76-81 cm | 81-86 cm | 81-86 cm | 86-91 cm | 86-91 cm | 94-99 cm | 91-97 cm | 91-97 cm | 99-104 cm | 97-102 cm | 104-109 cm | 102-107 cm | 109-114 cm | 107-112 cm |
CINTURA | 58-64 cm | 64-69 cm | 64-69 cm | 69-74 cm | 69-74 cm | 84-89 cm | 74-79 cm | 74-79 cm | 89-94 cm | 79-84 cm | 84-99 cm | 84-89 cm | 99-104 cm | 89-94 cm |
CADERA | 84-89 cm | 89-94 cm | 89-94 cm | 94-99 cm | 94-99 cm | 109-114 cm | 99-104 cm | 99-104 cm | 114-119 cm | 104-109 cm | 119-125 cm | 109-114 cm | 125-130 cm | 114-119 cm |
ENTREPIERNA | 75 cm | 77 cm | 81 cm | 79 cm | 84 cm | 79 cm | 81 cm | 86 cm | 81 cm | 82 cm | 82 cm | 84 cm | 84 cm | 85 cm |
SIZE | XS | S | ST* | M | MT* | M+* | L | LT* | L+* | XL | XL+* | 2XL | 2XL+* | 3XL |
---|
* Nuestras SL- y SE-SERIES no están disponibles en estas tallas.
¿Necesita ayuda? Pregúntele a su distribuidor más cercano
Trajes húmedos para mujer
ENCUENTRA TU TALLA EN CM o PULGADAS
ALTURA | 1,70 m - 1,70 m En | 5'3"-5'5" En | 5'5"-5'7" En | 1,70 m - 1,80 m En | 5'7"-5'9" En | 1,70 m - 1,80 m En | 5'5"-5'7" En | 5'9"-5'11" En | 5'5"-5'7" En | 5'6"-5'8" En | 5'6"-5'8" En | 5'7"-5'9" En | 5'7"-5'9" En | 1,70 m - 1,70 m En |
PECHO | 30-32 En | 32-34 Eu | 32-34 Eu | 34-36 En | 34-36 En | 37-39 En | 36-38 En | 36-38 En | 39-41 En | 38-40 En | 41-43 En | 40-42 En | 43-45 En | 42-44 En |
CINTURA | 23-25 En | 25-27 En | 25-27 En | 27-29 En | 27-29 En | 33-35 En | 29-31 En | 29-31 En | 35-37 En | 31-33 En | 37-39 En | 33-35 En | 39-41 En | 35-37 En |
CADERA | 33-35 En | 35-37 En | 35-37 En | 37-39 En | 37-39 En | 43-45 En | 39-41 En | 39-41 En | 45-47 En | 41-43 En | 47-49 En | 43-45 En | 49-51 En | 45-47 En |
ENTREPIERNA | 297/8 pulg. | 30 1/2 En | 31 3/4 pulg. | 311/8 pulg. | 33 En | 311/8 pulg. | 31 3/4 pulg. | 34 En | 31 3/4 pulg. | 323/8 pulg. | 323/8 pulg. | 33 En | 33 En | 335/8 pulg. |
SIZE | XS | S | ST* | M | MT* | M+* | L | LT* | L+* | XL | XL+* | 2XL | 2XL+* | 3XL |
---|
* Nuestras SL- y SE-SERIES no están disponibles en estas tallas.
¿Necesita ayuda? Pregúntele a su distribuidor más cercano
CM
CM
Trajes húmedos para hombres
ENCUENTRA TU TALLA EN CM o PULGADAS
PESO | 54-63 Kg | 61-70 Kg | 68-79 Kg | 70-82 Kg | 72-84 Kg | 77-88 Kg | 79-91 Kg | 82-93 Kg | 86-98 Kg | 88-100 Kg | 91-102 Kg | 95-107 Kg | 98-109 Kg | 100-111 Kg | 104-116 Kg | 113-125 Kg | 122-134 Kg |
ALTURA | 157-167 cm | 168-173 cm | 173-178 cm | 180-184 cm | 168-173 cm | 178-183 cm | 183-188 cm | 170-175 cm | 180-185 cm | 185-191 cm | 173-178 cm | 183-188 cm | 188-193 cm | 173-178 cm | 185-191 cm | 188-193 cm | 191-196 cm |
PECHO | 84-89 cm | 89-94 cm | 94-99 cm | 94-99 cm | 99-104 cm | 99-104 cm | 99-104 cm | 104-109 cm | 104-109 cm | 104-109 cm | 109-114 cm | 109-114 cm | 109-114 cm | 114-119 cm | 114-119 cm | 119-124 cm | 124-129 cm |
CINTURA | 68-74 cm | 74-79 cm | 79-84 cm | 79-84 cm | 84-89 cm | 84-89 cm | 84-89 cm | 89-94 cm | 89-94 cm | 89-94 cm | 94-99 cm | 94-99 cm | 94-99 cm | 99-104 cm | 99-104 cm | 104-109 cm | 109-114 cm |
CADERA | 86-91 cm | 89-94 cm | 94-99 cm | 94-99 cm | 99-104 cm | 99-104 cm | 99-104 cm | 104-109 cm | 104-109 cm | 104-109 cm | 109-114 cm | 109-114 cm | 109-114 cm | 114-119 cm | 114-119 cm | 119-124 cm | 124-129 cm |
TORSO | 66 cm | 70 cm | 72 cm | 75 cm | 70 cm | 75 cm | 78 cm | 71 cm | 76 cm | 79 cm | 71 cm | 78 cm | 81 cm | 72 cm | 79 cm | 81 cm | 82 cm |
ENTREPIERNA | 72 cm | 76 cm | 79 cm | 81 cm | 77 cm | 81 cm | 84 | 77 cm | 83 cm | 85 cm | 79 cm | 84 cm | 86 cm | 79 cm | 85 cm | 86 cm | 87 cm |
SIZE | XS | S | M | MT* | MLS* | ML* | MLT* | LS* | L | LT* | XLS* | XL | XLT* | 2XLS* | 2XL | 3XL | 4XL |
---|
* Nuestras series SL, SE, SH, SFS y FDS no están disponibles en estas tallas
¿Necesita ayuda? Pregúntele a su distribuidor más cercano
Trajes húmedos para hombres
ENCUENTRA TU TALLA EN CM o PULGADAS
PESO | 120-140 lbs | 135-155 lbs | 150-175 lbs | 150-180 lbs | 160-185 lbs | 170-195 lbs | 175-200 lbs | 180-205 lbs | 190-215 lbs | 195-220 lbs | 200-225 lbs | 210-235 lbs | 215-240 lbs | 220-245 lbs | 230-255 lbs | 250-275 lbs | 270-295 lbs |
ALTURA | 1,70 m - 1,70 m En | 5'6"-5'8" En | 1,70 m - 1,70 m En | 1,70 m - 1,80 m En | 5'6"-5'8" En | 1,70 m - 1,80 m En | entre 1,80 y 1,80 cm. | 5'7"-5'9" En | 1,70 m - 1,80 m En | 1,80 m - 1,80 m En | 1,70 m - 1,70 m En | entre 1,80 y 1,80 cm. | 1,80 m - 1,80 m En | 1,70 m - 1,70 m En | 1,80 m - 1,80 m En | 1,80 m - 1,80 m En | 1,80 m - 1,80 m En |
PECHO | 33-35 En | 35-37 En | 37-39 En | 37-39 En | 39-41 En | 39-41 En | 39-41 En | 41-43 En | 41-43 En | 41-43 En | 43-45 En | 43-45 En | 43-45 En | 45-47 En | 45-47 En | 47-49 En | 49-51 En |
CINTURA | 27-29 En | 29-31 En | 31-33 En | 31-33 En | 33-35 En | 33-35 En | 33-35 En | 35-37 En | 35-37 En | 35-37 En | 37-39 En | 37-39 En | 37-39 En | 39-41 En | 39-41 En | 41-43 En | 43-45 En |
CADERA | 34-36 En | 35-37 En | 37-39 En | 37-39 En | 39-41 En | 39-41 En | 39-41 En | 41-43 En | 41-43 En | 41-43 En | 43-45 En | 43-45 En | 43-45 En | 45-47 En | 45-47 En | 47-49 En | 49-51 En |
TORSO | 257/8 pulg. | 273/8 pulg. | 283/8 pulg. | 295/8 pulg. | 275/8 pulg. | 293/8 pulg. | 305/8 pulg. | 28 En | 30 En | 311/4 pulg. | 281/8 En | 305/8 pulg. | 317/8 pulg. | 281/2 Pulg. | 311/4 pulg. | 317/8 pulg. | 323/8 pulg. |
ENTREPIERNA | 281/2 Pulg. | 30 En | 31 En | 32 En | 301/4 pulg. | 32 En | 33 En | 30 1/2 En | 321/2 pulg. | 331/2 pulg. | 31 En | 33 En | 34 En | 311/4 pulg. | 331/2 pulg. | 34 En | 341/2 pulg. |
SIZE | XS | S | M | MT* | MLS* | ML* | MLT* | LS* | L | LT* | XLS* | XL | XLT* | 2XLS* | 2XL | 3XL | 4XL |
---|
* Nuestras series SL, SE, SH, SFS y FDS no están disponibles en estas tallas
¿Necesita ayuda? Pregúntele a su distribuidor más cercano
Skins, lycras & prendas térmicas
Elige una talla que te proporcione comodidad y libertad de movimientos. En el caso de los skins, ten en cuenta que su poder térmico reside en su tejido térmico y debe estar en contacto con tu piel; por ello, los skins deben ceñirse al cuerpo.
A. ALTURA: Desde la parte superior de la cabeza hasta el suelo
B. PECHO: La superficie frontal entre el cuello y el estómago
C. CINTURA: La parte por debajo de las costillas y por encima de las caderas
D. CADERA: La circunferencia del cuerpo a la altura de las nalgas
E. ENTREPIERNA: Parte interior de la pierna. Medida desde la entrepierna hasta el suelo
F. TORSO: El tronco del cuerpo humano
CM
CM
Skins de mujer
ENCUENTRA TU TALLA EN CM o PULGADAS
ALTURA | 157 - 163 cm | 160 - 165 cm | 163 - 168 cm | 165 - 170 cm | 168 - 173 cm | 170 - 175 cm | 173 - 178 cm |
PECHO | 76 - 81 cm | 81 - 86 cm | 86 - 91 cm | 91 - 97 cm | 97 - 102 cm | 102 -107 cm | 107 - 112 cm |
CINTURA | 58 - 64 cm | 64 - 69 cm | 69 - 74 cm | 74 - 79 cm | 79 - 84 cm | 84 - 89 cm | 89 - 94 cm |
CADERA | 84 - 89 cm | 89 - 94 cm | 94 - 99 cm | 99 - 104 cm | 104 - 109 cm | 109 - 114 cm | 114 - 119 cm |
ENTREPIERNA | 75 cm | 77 cm | 79 cm | 81 cm | 82 cm | 84 cm | 85 cm |
SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
¿Necesita ayuda? Pregúntele a su distribuidor más cercano
Skins de mujer
ENCUENTRA TU TALLA EN CM o PULGADAS
ALTURA | 1,70 m - 1,70 m En | 160-165 cm | 163-168 cm | 1,70 m - 1,70 m En | 1,70 m - 1,80 m En | 1,70 - 1,70 cm En | 1,70 m - 1,70 m En |
PECHO | 30 - 32 pulgadas | 32 - 34 En | 34 - 36 Pulg. | 36 - 38 En | 38 - 40 pulgadas | 40 - 42 pulgadas | 42 - 44 En |
CINTURA | 23 - 25 En | 25 - 27 En | 27 - 29 En | 29 - 31 En | 31 - 33 En | 33 - 35 En | 35 - 37 En |
CADERA | 33 - 35 En | 35 - 37 En | 37 - 39 En | 39 - 41 En | 41 - 43 En | 43 - 45 En | 45 - 47 En |
ENTREPIERNA | 29 7/8 pulg. | 30 1/2 pulg. | 31 1/8 pulg. | 31 3/4 pulg. | 32 3/8 pulg. | 33 En | 33 5/8 pulg. |
SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
¿Necesita ayuda? Pregúntele a su distribuidor más cercano
CM
CM
Skins para hombre
ENCUENTRA TU TALLA EN CM o PULGADAS
PESO | 54 - 63 Kg | 61 - 70 Kg | 68 - 79 Kg | 77 - 88 Kg | 86 - 98 Kg | 95 - 107 Kg | 104 - 116 Kg | 113 - 125 Kg | 122 - 134 Kg |
ALTURA | 157 - 167 cm | 168 - 173 cm | 173 - 178 cm | 178 - 183 cm | 180 - 185 cm | 183 - 188 cm | 185 - 191 cm | 188 - 193 cm | 191 - 196 cm |
PECHO | 84 - 89 cm | 89 - 94 cm | 94 - 99 cm | 99 - 104 cm | 104 - 109 cm | 109 - 114 cm | 114 - 119 cm | 119 - 124 cm | 124 - 129 cm |
CINTURA | 68 - 74 cm | 74 - 79 cm | 79 - 84 cm | 84 - 89 cm | 89 - 94 cm | 94 - 99 cm | 99 - 104 cm | 104 - 109 cm | 109 - 114 cm |
CADERA | 86 - 91 cm | 89 - 94 cm | 94 - 99 cm | 99 - 104 cm | 104 - 109 cm | 109 - 114 cm | 114 - 119 cm | 119 - 124 cm | 124 - 129 cm |
TORSO | 66 cm | 70 cm | 72 cm | 75 cm | 76 cm | 78 cm | 79 cm | 81 cm | 82 cm |
ENTREPIERNA | 72 cm | 76 cm | 79 cm | 81 cm | 83 cm | 84 cm | 85 cm | 86 cm | 87 cm |
SIZE | XS | S | M | ML | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|
¿Necesita ayuda? Pregúntele a su distribuidor más cercano
Skins para hombre
ENCUENTRA TU TALLA EN CM o PULGADAS
PESO | 120 - 140 lbs | 135 - 155 lbs | 150 - 175 lbs | 170 - 195 lbs | 190 - 215 lbs | 210 - 235 lbs | 230 - 255 lbs | 250 - 275 lbs | 270 - 295 lbs |
ALTURA | 1,70 m - 1,70 m En | 1,70 m - 1,80 m En | 1,70 m - 1,70 m En | 1,70 m - 1,80 m En | 1,70 m - 1,80 m En | 6'0" - 6'2" En | De 1,80 a 1,80 metros En | 1,80 m - 1,80 m En | 1,80 - 1,80 cm En |
PECHO | 33 - 35 En | 35 - 37 En | 37 - 39 En | 39 - 41 En | 104-109 cm | 43 - 45 En | 45 - 47 En | 47 - 49 En | 49 - 51 En |
CINTURA | 27 - 29 En | 29 - 31 En | 31 - 33 En | 33 - 35 En | 35 - 37 En | 37 - 39 En | 39 - 41 En | 41 - 43 En | 43 - 45 En |
CADERA | 34 - 36 Pulg. | 35 - 37 En | 37 - 39 En | 39 - 41 En | 41 - 43 En | 43 - 45 En | 45 - 47 En | 47 - 49 En | 49 - 51 En |
TORSO | 25 7/8 pulg. | 27 3/8 pulg. | 28 3/8 pulg. | 29 3/8 pulg. | 30 En | 30 5/8 pulg. | 31 1/4 pulg. | 31 7/8 pulg. | 32 3/8 pulg. |
ENTREPIERNA | 28 1/2 pulg. | 30 En | 31 En | 32 En | 32 1/2 pulg. | 33 En | 33 1/2 pulg. | 34 En | 34 1/2 pulg. |
SIZE | XS | S | M | ML | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|
¿Necesita ayuda? Pregúntele a su distribuidor más cercano
Women Undergarment UG-Series
ENCUENTRA TU TALLA EN CM o PULGADAS
Men Undergarment UG-Series
ENCUENTRA TU TALLA EN CM o PULGADAS
Aletas
La mejor manera de elegir tu talla es probarte la aleta. Descalzo o con calcetines si es calzante, o con escarpines si es de talón abierto. También puedes medir la longitud de tu pie, pero ten en cuenta que cada pie es diferente y que influye su anchura y la altura del empeine.
A. Medir la longitud del pie
CM
CM
Aletas calzantes FF-15
ENCUENTRA TU TALLA EN CM o PULGADAS
LONGITUD DEL PIE | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
TALLA UE | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 47 |
SIZE | XS | S | M | ML | L | XL |
---|
Aletas calzantes VF-50
ENCUENTRA TU TALLA EN CM o PULGADAS
LONGITUD DEL PIE | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
TALLA UE | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 |
SIZE | 2XS | XS | S | M | L |
---|
Sets de Snorkel FMS-30
ENCUENTRA TU TALLA EN CM o PULGADAS
LONGITUD DEL PIE | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
TALLA UE | 36 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 |
SIZE | XS | S | M | ML | L | XL |
---|
Aletas abiertas regulables VF-40
ENCUENTRA TU TALLA EN CM o PULGADAS
LONGITUD DEL PIE | 25 | 26 | 27 |
TALLA UE | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 |
SIZE | S | M | L |
---|
Atención: La talla de las aletas puede variar en función de los escarpines que se utilicen. Depende del grodor del neopreno y la estructura de la suela.
Aletas abiertas regulables RF-40
ENCUENTRA TU TALLA EN CM o PULGADAS
LONGITUD DEL PIE | 25 - 27 | 27 - 28 | de 29 |
TALLA UE | 39 - 40/41 | 41 - 44 | desde 44/45 |
SIZE | M | L | XL |
---|
Atención: La talla de las aletas puede variar en función de los escarpines que se utilicen. Depende del grodor del neopreno y la estructura de la suela.
Aletas abiertas regulables TF-80
ENCUENTRA TU TALLA EN CM o PULGADAS
LONGITUD DEL PIE | 27 - 28 | de 29 |
TALLA UE | 41 - 44 | desde 44/45 |
SIZE | L | XL |
---|
Atención: La talla de las aletas puede variar en función de los escarpines que se utilicen. Depende del grodor del neopreno y la estructura de la suela.
Aletas de apnea AF-70
ENCUENTRA TU TALLA EN CM o PULGADAS
