























Traje Húmedo - 5 mm Traje Neopreno Mujeres, con Capucha - Esencial
SE-52-H
A los centros de buceo DYNAMICNORD les encanta nuestra línea SE-H Series porque la mayoría de los alumnos de OWD se sienten más cómodos con un traje de neopreno con cremallera frontal. Además, la capucha cosida garantiza un óptimo confort térmico. Para que disfrutes sin preocupaciones de tus primeras aventuras de buceo.
Estos trajes están fabricados con neopreno calcáreo extremadamente sólido y resistente a la abrasión, y están diseñados para soportar el desgaste constante de los centros de buceo. No obstante, el neopreno también es suave y elástico para ofrecerte a ti y, sobre todo, a los alumnos de buceo un alto grado de comodidad.
¿Acabas de empezar a bucear? ¿O solo buceas algunos días al año? ¿Prefieres una cremallera frontal y buceas siempre con capucha? Si es así, los trajes de neopreno SE-H Series son perfectos para ti. Te encantarán los detalles y características esenciales de este traje de neopreno.
Todos los trajes de neopreno SE-H Series tienen cremallera frontal. Esto facilita ponerse y quitarse el traje. La capucha te mantiene siempre cómodo y abrigado. Los hombros y rodillas reforzados protegen las zonas de mayor desgaste y prolongan la vida útil del traje de neopreno.
Elige entre espesores de neopreno de 5 y 7 mm en nuestra línea SE-H Series. Si estás entre dos tallas, te recomendamos que elijas la mayor.
Designed and engineered in Germany.
| Color: | black/grey |
|---|---|
| Género: | Women |
| Tamaño: | XS |
A los centros de buceo DYNAMICNORD les encanta nuestra línea SE-H Series porque la mayoría de los alumnos de OWD se sienten más cómodos con un traje de neopreno con cremallera frontal. Además, la capucha cosida garantiza un óptimo confort térmico. Para que disfrutes sin preocupaciones de tus primeras aventuras de buceo.
Estos trajes están fabricados con neopreno calcáreo extremadamente sólido y resistente a la abrasión, y están diseñados para soportar el desgaste constante de los centros de buceo. No obstante, el neopreno también es suave y elástico para ofrecerte a ti y, sobre todo, a los alumnos de buceo un alto grado de comodidad.
¿Acabas de empezar a bucear? ¿O solo buceas algunos días al año? ¿Prefieres una cremallera frontal y buceas siempre con capucha? Si es así, los trajes de neopreno SE-H Series son perfectos para ti. Te encantarán los detalles y características esenciales de este traje de neopreno.
Todos los trajes de neopreno SE-H Series tienen cremallera frontal. Esto facilita ponerse y quitarse el traje. La capucha te mantiene siempre cómodo y abrigado. Los hombros y rodillas reforzados protegen las zonas de mayor desgaste y prolongan la vida útil del traje de neopreno.
Elige entre espesores de neopreno de 5 y 7 mm en nuestra línea SE-H Series. Si estás entre dos tallas, te recomendamos que elijas la mayor.
Designed and engineered in Germany.
| Color: | black/grey |
|---|---|
| Género: | Women |
| Tamaño: | XS |
Trajes Húmedos Mujeres
ENCUENTRA TU TALLA EN CM o PULGADASALTURA | 157-163 cm | 160-165 cm | 165-170 cm | 163-168 cm | 168-173 cm | 163-168 cm | 165-170 cm | 175-180 cm | 165-170 cm | 168-173 cm | 168-173 cm | 170-175 cm | 170-175 cm | 173-178 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PECHO | 76-81 cm | 81-86 cm | 81-86 cm | 86-91 cm | 86-91 cm | 94-99 cm | 91-97 cm | 91-97 cm | 99-104 cm | 97-102 cm | 104-109 cm | 102-107 cm | 109-114 cm | 107-112 cm |
| CINTURA | 58-64 cm | 64-69 cm | 64-69 cm | 69-74 cm | 69-74 cm | 84-89 cm | 74-79 cm | 74-79 cm | 89-94 cm | 79-84 cm | 84-99 cm | 84-89 cm | 99-104 cm | 89-94 cm |
| CADERA | 84-89 cm | 89-94 cm | 89-94 cm | 94-99 cm | 94-99 cm | 109-114 cm | 99-104 cm | 99-104 cm | 114-119 cm | 104-109 cm | 119-125 cm | 109-114 cm | 125-130 cm | 114-119 cm |
| ENTREPIERNA | 75 cm | 77 cm | 81 cm | 79 cm | 84 cm | 79 cm | 81 cm | 86 cm | 81 cm | 82 cm | 82 cm | 84 cm | 84 cm | 85 cm |
| SIZE | XS | S | ST* | M | MT* | M+* | L | LT* | L+* | XL | XL+* | 2XL | 2XL+* | 3XL |
ALTURA | 1,70 m - 1,70 m En | 5'3"-5'5" En | 5'5"-5'7" En | 1,70 m - 1,80 m En | 5'7"-5'9" En | 1,70 m - 1,80 m En | 5'5"-5'7" En | 5'9"-5'11" En | 5'5"-5'7" En | 5'6"-5'8" En | 5'6"-5'8" En | 5'7"-5'9" En | 5'7"-5'9" En | 1,70 m - 1,70 m En |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PECHO | 30-32 En | 32-34 Eu | 32-34 Eu | 34-36 En | 34-36 En | 37-39 En | 36-38 En | 36-38 En | 39-41 En | 38-40 En | 41-43 En | 40-42 En | 43-45 En | 42-44 En |
| CINTURA | 23-25 En | 25-27 En | 25-27 En | 27-29 En | 27-29 En | 33-35 En | 29-31 En | 29-31 En | 35-37 En | 31-33 En | 37-39 En | 33-35 En | 39-41 En | 35-37 En |
| CADERA | 33-35 En | 35-37 En | 35-37 En | 37-39 En | 37-39 En | 43-45 En | 39-41 En | 39-41 En | 45-47 En | 41-43 En | 47-49 En | 43-45 En | 49-51 En | 45-47 En |
| ENTREPIERNA | 297/8 pulg. | 30 1/2 En | 31 3/4 pulg. | 311/8 pulg. | 33 En | 311/8 pulg. | 31 3/4 pulg. | 34 En | 31 3/4 pulg. | 323/8 pulg. | 323/8 pulg. | 33 En | 33 En | 335/8 pulg. |
| SIZE | XS | S | ST* | M | MT* | M+* | L | LT* | L+* | XL | XL+* | 2XL | 2XL+* | 3XL |







