

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Traje Húmedo - 1,5 mm Traje Neopreno Apnea Unisex - Traje De Una Pieza
FDS-2

Gracias al patrón de diseño especial de camuflaje en azul y gris, el traje de neopreno de 1,5 mm es perfecto para la apnea y te permitirá observar las criaturas submarinas desde más cerca.
Gracias a su robusto neopreno limestone y a su confección de alta calidad, el FDS-2 también es adecuado para el buceo y otros deportes acuáticos. Su corte ergonómico, y los brazos y piernas preformados garantizan la máxima comodidad al ponerse y quitarse el traje. El laminado flexible ofrece una óptima elasticidad en las 4 direcciones y aumenta tu libertad de movimiento.
El pecho, los codos, las nalgas y las rodillas están reforzados contra la abrasión con puntos de poliuretano impresos. La cremallera trasera está protegida por una solapa exterior. Las buenas propiedades antibacterianas del material son la guinda del pastel de este vistoso traje de camuflaje.
Para completar el look de camuflaje, también ofrecemos equipo a juego. La máscara de dos lentes MC-15 y el tubo SC-10 presentan un patrón de camuflaje congruente en azul y gris. Las aletas de apnea AF-70 están disponibles en las mismas tonalidades. Camuflaje de pies a cabeza, con estilo y comodidad.
Si estás entre dos tallas, te recomendamos que elijas la mayor.
Designed and engineered in Germany.
| Peso: | 0,70 |
|---|
Gracias al patrón de diseño especial de camuflaje en azul y gris, el traje de neopreno de 1,5 mm es perfecto para la apnea y te permitirá observar las criaturas submarinas desde más cerca.
Gracias a su robusto neopreno limestone y a su confección de alta calidad, el FDS-2 también es adecuado para el buceo y otros deportes acuáticos. Su corte ergonómico, y los brazos y piernas preformados garantizan la máxima comodidad al ponerse y quitarse el traje. El laminado flexible ofrece una óptima elasticidad en las 4 direcciones y aumenta tu libertad de movimiento.
El pecho, los codos, las nalgas y las rodillas están reforzados contra la abrasión con puntos de poliuretano impresos. La cremallera trasera está protegida por una solapa exterior. Las buenas propiedades antibacterianas del material son la guinda del pastel de este vistoso traje de camuflaje.
Para completar el look de camuflaje, también ofrecemos equipo a juego. La máscara de dos lentes MC-15 y el tubo SC-10 presentan un patrón de camuflaje congruente en azul y gris. Las aletas de apnea AF-70 están disponibles en las mismas tonalidades. Camuflaje de pies a cabeza, con estilo y comodidad.
Si estás entre dos tallas, te recomendamos que elijas la mayor.
Designed and engineered in Germany.
| Peso: | 0,70 |
|---|
Trajes Húmedos Hombres
ENCUENTRA TU TALLA EN CM o PULGADASWEIGHT | 54-63 Kg | 61-70 Kg | 68-79 Kg | 70-82 Kg | 72-84 Kg | 77-88 Kg | 79-91 Kg | 82-93 Kg | 86-98 Kg | 88-100 Kg | 91-102 Kg | 95-107 Kg | 98-109 Kg | 100-111 Kg | 104-116 Kg | 113-125 Kg | 122-134 Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIGHT | 157-167 cm | 168-173 cm | 173-178 cm | 180-184 cm | 168-173 cm | 178-183 cm | 183-188 cm | 170-175 cm | 180-185 cm | 185-191 cm | 173-178 cm | 183-188 cm | 188-193 cm | 173-178 cm | 185-191 cm | 188-193 cm | 191-196 cm |
| CHEST | 84-89 cm | 89-94 cm | 94-99 cm | 94-99 cm | 99-104 cm | 99-104 cm | 99-104 cm | 104-109 cm | 104-109 cm | 104-109 cm | 109-114 cm | 109-114 cm | 109-114 cm | 114-119 cm | 114-119 cm | 119-124 cm | 124-129 cm |
| WAIST | 68-74 cm | 74-79 cm | 79-84 cm | 79-84 cm | 84-89 cm | 84-89 cm | 84-89 cm | 89-94 cm | 89-94 cm | 89-94 cm | 94-99 cm | 94-99 cm | 94-99 cm | 99-104 cm | 99-104 cm | 104-109 cm | 109-114 cm |
| HIP | 86-91 cm | 89-94 cm | 94-99 cm | 94-99 cm | 99-104 cm | 99-104 cm | 99-104 cm | 104-109 cm | 104-109 cm | 104-109 cm | 109-114 cm | 109-114 cm | 109-114 cm | 114-119 cm | 114-119 cm | 119-124 cm | 124-129 cm |
| TORSO | 66 cm | 70 cm | 72 cm | 75 cm | 70 cm | 75 cm | 78 cm | 71 cm | 76 cm | 79 cm | 71 cm | 78 cm | 81 cm | 72 cm | 79 cm | 81 cm | 82 cm |
| INSEAM | 72 cm | 76 cm | 79 cm | 81 cm | 77 cm | 81 cm | 84 | 77 cm | 83 cm | 85 cm | 79 cm | 84 cm | 86 cm | 79 cm | 85 cm | 86 cm | 87 cm |
| SIZE | XS | S | M | MT* | MLS* | ML* | MLT* | LS* | L | LT* | XLS* | XL | XLT* | 2XLS* | 2XL | 3XL | 4XL |
WEIGHT | 120-140 lbs | 135-155 lbs | 150-175 lbs | 150-180 lbs | 160-185 lbs | 170-195 lbs | 175-200 lbs | 180-205 lbs | 190-215 lbs | 195-220 lbs | 200-225 lbs | 210-235 lbs | 215-240 lbs | 220-245 lbs | 230-255 lbs | 250-275 lbs | 270-295 lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIGHT | 5'2"-5'4" In | 5'6"-5'8" In | 5'8"-5'10" In | 5'11"-6'1" In | 5'6"-5'8" In | 5'10"-6'0" In | 6'0"-6'2" In | 5'7"-5'9" In | 5'11"-6'1" In | 6'1"-6'3" In | 5'8"-5'10" In | 6'0"-6'2" In | 6'2"-6'4" In | 5'8"-5'10" In | 6'1"-6'3" In | 6'2"-6'4" In | 6'3"-6'5" In |
| CHEST | 33-35 In | 35-37 In | 37-39 In | 37-39 In | 39-41 In | 39-41 In | 39-41 In | 41-43 In | 41-43 In | 41-43 In | 43-45 In | 43-45 In | 43-45 In | 45-47 In | 45-47 In | 47-49 In | 49-51 In |
| WAIST | 27-29 In | 29-31 In | 31-33 In | 31-33 In | 33-35 In | 33-35 In | 33-35 In | 35-37 In | 35-37 In | 35-37 In | 37-39 In | 37-39 In | 37-39 In | 39-41 In | 39-41 In | 41-43 In | 43-45 In |
| HIP | 34-36 In | 35-37 In | 37-39 In | 37-39 In | 39-41 In | 39-41 In | 39-41 In | 41-43 In | 41-43 In | 41-43 In | 43-45 In | 43-45 In | 43-45 In | 45-47 In | 45-47 In | 47-49 In | 49-51 In |
| TORSO | 257/8 In | 273/8 In | 283/8 In | 295/8 In | 275/8 In | 293/8 In | 305/8 In | 28 In | 30 In | 311/4 In | 281/8 In | 305/8 In | 317/8 In | 281/2 In | 311/4 In | 317/8 In | 323/8 In |
| INSEAM | 281/2 In | 30 In | 31 In | 32 In | 301/4 In | 32 In | 33 In | 301/2 In | 321/2 In | 331/2 In | 31 In | 33 In | 34 In | 311/4 In | 331/2 In | 34 In | 341/2 In |
| SIZE | XS | S | M | MT* | MLS* | ML* | MLT* | LS* | L | LT* | XLS* | XL | XLT* | 2XLS* | 2XL | 3XL | 4XL |







